Технические характеристики:
Мощность трактора, л.с. (кВт) | 40 (29,4) |
Колесная формула | 4 4 |
Тип двигателя | Вертикальный, 4-цилиндровый 4-тактный дизельный с жидкостным принудительым охлаждением и непосредственным впрыском. |
Пуск двигателя | электростартер с безопасным пуском |
Объем двигателя, см | 2543 |
Диаметр цилиндра/ход поршня | 90 100 |
Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | ≤ 255 |
Тип топливного насоса | Плунжерний, рядный |
Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2400 |
Номинальное тяговое усилие, кН | 7,86 |
Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | ≤ 2,04 |
Коробка передач (КПП) | (4 + 1) 2 |
Тип масла в КПП, заднем мосту | минеральное |
Тип масла в переднем мосту | трансмиссионное |
Блокировка заднего дифференциала | + |
Сцепление | Сухое, двухдисковое |
Гидроусилитель руля | + |
Привод вентилятора системы охлаждения | Клиноременная передача |
Тормозной механизм | барабанного типа |
Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540/720 |
Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 665 |
Минимальный клиренс, мм | 378 |
Колесная база, мм | 1818 |
Колея колес, мм | задних 1100 (база), 1200, 1300, 1400, передних 1200 |
Размер шин | задних 7,5 16, передних 12,4 24 |
Минимальный радиус поворота, м | с односторонним тормозом 3,2 |
Теоретическая скорость движения, км/ч | вперед 1,75 32,2, назад 2,3 11,92 |
Объем топливного бака, л | 28 |
Объем картера двигателя, л | 5 |
Объем картера КПП и заднего моста, л | 25 |
Объем картера переднего моста, л | 6,6 |
Объем системы охлаждения двигателя, л | 12 |
Объем корпуса подъемника, л | |
Габаритные размеры, (Д Ш В), мм | 3354 1500 2300 |
Конструкционная масса, кг | 1685 |